piksel

< Wróć

Kliknij na piętro aby zobaczyć dostępne mieszkania






Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje

Parter

Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_1 0 75.15 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_2 0 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_3 0 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_4 0 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_1 0 64.96 2 - - - sprzedane Pobierz
E_II_2 0 33.08 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_3 0 63.43 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_4 0 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_5 0 75.03 4 - - - sprzedane Pobierz

I Piętro

Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_5 1 75.15 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_6 1 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_7 1 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_8 1 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_6 1 46.84 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_7 1 65.78 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_8 1 29.23 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_9 1 29.95 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_10 1 33.08 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_11 1 63.43 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_12 1 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_13 1 75.03 4 - - - sprzedane Pobierz

II Piętro

Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_9 2 75.15 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_10 2 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_11 2 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_12 2 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_14 2 46.84 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_15 2 65.78 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_16 2 29.23 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_17 2 29.95 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_18 2 33.08 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_19 2 63.43 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_20 2 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_21 2 75.03 4 - - - sprzedane Pobierz

III Piętro

Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_13 3 75.15 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_14 3 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_15 3 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_16 3 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_22 3 46.84 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_23 3 65.78 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_24 3 29.23 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_25 3 29.95 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_26 3 33.08 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_27 3 63.43 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_28 3 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_29 3 75.03 4 - - - sprzedane Pobierz

IV Piętro

E_1_17 E_1_18 E_1_19 E_1_20 E_2_30 E_2_31 E_2_32 E_2_33 E_2_34 E_2_35 E_2_36 E_2_37
Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_17 4 75.15 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_18 4 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_19 4 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_20 4 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_30 4 46.84 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_31 4 65.78 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_32 4 70.84 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_33 4 68.88 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_34 4 63.35 3 - - - sprzedane Pobierz
E_II_35 4 63.43 4 - - - sprzedane Pobierz
E_II_36 4 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_II_37 4 75.03 4 - - - sprzedane Pobierz

V Piętro

Nazwa Piętro Pow. [m²] Ogród [m²] Balkon [m²] Ilość pokoi Cena [PLN] Cena za m² [PLN] Cena płatność 10/90 [PLN] Status PDF  
E_I_21 5 74.87 4 - - - sprzedane Pobierz
E_I_22 5 28.01 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_23 5 28.46 1 - - - sprzedane Pobierz
E_I_24 5 71.91 4 - - - sprzedane Pobierz