Kliknij na listę aby wyświetlić szczegóły
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U_1 | 0 | 61.19 | 1 | - | - | sprzedane | Pobierz |
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 49.52 | 2.73 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 1.2 | 1 | 69.78 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 1.3 | 1 | 56.98 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 1.4 | 1 | 53.53 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 1.5 | 1 | 42.04 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 1.6 | 1 | 43.95 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
II Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2 | 56.95 | 2.73 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 2.2 | 2 | 64.67 | 2.1 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 2.3 | 2 | 60.11 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 2.4 | 2 | 55.73 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 2.5 | 2 | 43.17 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 2.6 | 2 | 47.56 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
III Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 55.22 | 2.73 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 3.2 | 3 | 64.77 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 3.3 | 3 | 58.98 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 3.4 | 3 | 53.53 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 3.5 | 3 | 42.04 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 3.6 | 3 | 45.95 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
IV Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 55.22 | 2.73 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 4.2 | 4 | 64.97 | 2.1 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 4.3 | 4 | 58.98 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 4.4 | 4 | 53.53 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 4.5 | 4 | 42.04 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 4.6 | 4 | 45.95 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
V Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 55.22 | 2.73 | 4 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 5.2 | 5 | 64.72 | 2.1 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 5.3 | 5 | 58.98 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 5.4 | 5 | 53.53 | 2.1 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 5.5 | 5 | 42.82 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||
| 5.6 | 5 | 46.72 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
VI Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 42.21 | 2.69 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 6.2 | 6 | 60.78 | 2.04 | 3 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 6.3 | 6 | 56.21 | 2.04 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 6.4 | 6 | 43.78 | 6.96 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| 6.5 | 6 | 51.48 | 14.39 | 2 | - | - | sprzedane | Pobierz |
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST1 | 1 | 50 | 12 | 6 | 3 | - | - | sprzedane |
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 0 | 54.49 | 1 | 541 200 | 9 932 | dostępne | |||||
| U1 | 0 | 54.49 | 1 | - | - | sprzedane |