![]() |
![]() |
![]() |
Kliknij na piętro aby zobaczyć dostępne mieszkania
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_1 | 0 | 47.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_2 | 0 | 46.7 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_3 | 0 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_4 | 0 | 47.79 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_5 | 0 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_6 | 0 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_7 | 0 | 28.92 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_8 | 1 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_9 | 1 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_10 | 1 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_11 | 1 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_12 | 1 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_13 | 1 | 47.62 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_14 | 1 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_15 | 1 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_16 | 1 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
II Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_17 | 2 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_18 | 2 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_19 | 2 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_20 | 2 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_21 | 2 | 38.18 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_22 | 2 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_23 | 2 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_24 | 2 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_25 | 2 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
III Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_26 | 3 | 28.7 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_27 | 3 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_28 | 3 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_29 | 3 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_30 | 3 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_31 | 3 | 47.49 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_32 | 3 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_33 | 3 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_34 | 3 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
IV Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_35 | 4 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_36 | 4 | 28.54 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_37 | 4 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_38 | 4 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_39 | 4 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_40 | 4 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_41 | 4 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_42 | 4 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
| B_43 | 4 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |



