![]() |
![]() |
![]() |
Kliknij na budynek aby przejść do wyboru pięter
LISTA MIESZKAŃ
- Typ A
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_1 | 0 | 28.35 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_2 | 0 | 46.8 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_3 | 0 | 58.96 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_1 | 0 | 25.82 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_2 | 0 | 58.9 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_3 | 0 | 34.85 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_4 | 0 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_5 | 0 | 69.35 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_6 | 0 | 36.39 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A - U1 | 0 | 56.27 | 1 | - | - | - | sprzedane | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_4 | 1 | 27.99 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_5 | 1 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_6 | 1 | 46.68 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_7 | 1 | 58.96 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_7 | 1 | 35.38 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_8 | 1 | 59.11 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_9 | 1 | 34.85 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_10 | 1 | 47.49 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_11 | 1 | 69.56 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_12 | 1 | 36.5 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
II Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_8 | 2 | 27.99 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_9 | 2 | 66.87 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_10 | 2 | 47.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_11 | 2 | 58.96 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_13 | 2 | 35.38 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_14 | 2 | 59.11 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_15 | 2 | 35.39 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_16 | 2 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_17 | 2 | 69.56 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_18 | 2 | 36.67 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
III Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_12 | 3 | 27.99 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_13 | 3 | 66.87 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_14 | 3 | 46.68 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_15 | 3 | 58.96 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_19 | 3 | 35.38 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_20 | 3 | 59.11 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_21 | 3 | 34.85 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_22 | 3 | 47.79 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_23 | 3 | 69.35 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_24 | 3 | 36.39 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
IV Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_16 | 4 | 27.99 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_17 | 4 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_18 | 4 | 46.68 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_19 | 4 | 58.96 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_25 | 4 | 35.38 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_26 | 4 | 58.9 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_27 | 4 | 34.85 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_28 | 4 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_29 | 4 | 69.35 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_30 | 4 | 36.39 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
V Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_I_20 | 5 | 84.29 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_I_21 | 5 | 47.91 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_31 | 5 | 28.55 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_32 | 5 | 47.72 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_33 | 5 | 30.84 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_34 | 5 | 47.16 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| A_II_35 | 5 | 35.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_1 | 0 | 47.63 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_2 | 0 | 46.7 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_3 | 0 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_4 | 0 | 47.79 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_5 | 0 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_6 | 0 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_7 | 0 | 28.92 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_8 | 1 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_9 | 1 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_10 | 1 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_11 | 1 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_12 | 1 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_13 | 1 | 47.62 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_14 | 1 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_15 | 1 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_16 | 1 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
II Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_17 | 2 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_18 | 2 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_19 | 2 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_20 | 2 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_21 | 2 | 38.18 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_22 | 2 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_23 | 2 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_24 | 2 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_25 | 2 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
III Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_26 | 3 | 28.7 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_27 | 3 | 29.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_28 | 3 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_29 | 3 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_30 | 3 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_31 | 3 | 47.49 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_32 | 3 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_33 | 3 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_34 | 3 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
IV Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_35 | 4 | 29.36 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_36 | 4 | 28.54 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_37 | 4 | 66.4 | 4 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_38 | 4 | 56.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_39 | 4 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_40 | 4 | 47.62 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_41 | 4 | 71.25 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_42 | 4 | 37.98 | 2 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| B_43 | 4 | 29.47 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_1 | 0 | 26.25 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_I_2 | 0 | 57.56 | 257 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_I_3 | 0 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_I_4 | 0 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_II_1 | 0 | 25.82 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_II_2 | 0 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_II_3 | 0 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C_II_4 | 0 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C - U1 | 0 | 47.98 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| C - U2 | 0 | 65.15 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
I Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_5 | 1 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_6 | 1 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_7 | 1 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_8 | 1 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_5 | 1 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_6 | 1 | 58.9 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_8 | 1 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_9 | 1 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_10 | 1 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
II Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_9 | 2 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_10 | 2 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_11 | 2 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_12 | 2 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_11 | 2 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_12 | 2 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_13 | 2 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_14 | 2 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_15 | 2 | 69.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_16 | 2 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
III Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_13 | 3 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_14 | 3 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_15 | 3 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_16 | 3 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_17 | 3 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_18 | 3 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_19 | 3 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_20 | 3 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_21 | 3 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_22 | 3 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
IV Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_17 | 4 | 27.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_18 | 4 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_19 | 4 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_20 | 4 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_23 | 4 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_24 | 4 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_25 | 4 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_26 | 4 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_27 | 4 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_28 | 4 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
V Piętro
| Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_I_21 | 5 | 27 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_22 | 5 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_23 | 5 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_I_24 | 5 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_29 | 5 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_30 | 5 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_31 | 5 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_32 | 5 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_33 | 5 | 69.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| C_II_34 | 5 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||||||||
|
|||||||||||||||||


