Kliknij na piętro aby zobaczyć dostępne mieszkania
Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę mieszkań podzieloną na poszczególne kondygnacje
Parter
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_1 | 0 | 26.25 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_2 | 0 | 57.56 | 257 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | ||
C_I_3 | 0 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_4 | 0 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_1 | 0 | 25.82 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_2 | 0 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_3 | 0 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_4 | 0 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C - U1 | 0 | 47.98 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C - U2 | 0 | 65.15 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
I Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_5 | 1 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_6 | 1 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_7 | 1 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_8 | 1 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_5 | 1 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_6 | 1 | 58.9 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_8 | 1 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_9 | 1 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_10 | 1 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
II Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_9 | 2 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_10 | 2 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_11 | 2 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_12 | 2 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_11 | 2 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_12 | 2 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_13 | 2 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_14 | 2 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_15 | 2 | 69.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_16 | 2 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
III Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_13 | 3 | 27 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_14 | 3 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_15 | 3 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_16 | 3 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_17 | 3 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_18 | 3 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_19 | 3 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_20 | 3 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_21 | 3 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_22 | 3 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
IV Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_17 | 4 | 27.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_18 | 4 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_19 | 4 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_20 | 4 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_23 | 4 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_24 | 4 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_25 | 4 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_26 | 4 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_27 | 4 | 69 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_28 | 4 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |
V Piętro
Nazwa | Piętro | Pow. [m²] | Ogród [m²] | Balkon [m²] | Ilość pokoi | Cena [PLN] | Cena za m² [PLN] | Cena płatność 10/90 [PLN] | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C_I_21 | 5 | 27 | 1 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_22 | 5 | 66 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_23 | 5 | 46 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_I_24 | 5 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_29 | 5 | 35 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_30 | 5 | 58 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_31 | 5 | 34 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_32 | 5 | 47 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_33 | 5 | 69.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | Pobierz | |||
C_II_34 | 5 | 36 | 0 | - | - | - | sprzedane | Pobierz |